ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי | שישי |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
יוגה
- |
||||
|
TRX
- |
TRX
- |
|
||
TRX
-
זומבה
- |
TRX
- |
TRX
- |
|||
ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי | שישי |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||
|
|
||||
ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי | שישי |
---|---|---|---|---|---|
ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי | שישי |
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
||||
ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי | שישי |
---|---|---|---|---|---|
TRX
- |
|||||
TRX
- |
TRX
- |
TRX
- |
|||
ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי | שישי |
---|---|---|---|---|---|
זומבה
- |
|||||
ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי | שישי |
---|---|---|---|---|---|
ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי | שישי |
---|---|---|---|---|---|
|
יוגה
- |
||||
ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי | שישי |
---|---|---|---|---|---|
-
סרגיי
-
סרגיי
-
סרגיי
-
-
-
-
-
-
-
נטשה
-
נטשה
-
נטשה
-
-
-
נדיה
-
-
-
יאנה
-
יאנה
-
יאנה
-
יאנה
-
אולם ג- ההסתדרות 13
-
-
-
-
-
סרגיי
-
סרגיי
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
נטשה
-
נטשה
-
-
-
נדיה
-
-
יאנה
-
יאנה
-
-
-
-
-
-
-
יאנה
-
יאנה
אולם א1 | אולם ב1 | אולם ג1 |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
אולם א1 | אולם ב1 | אולם ג1 |
---|---|---|
|
||
אולם א1 | אולם ב1 | אולם ג1 |
---|---|---|
|
||
אולם א1 | אולם ב1 | אולם ג1 |
---|---|---|
|
||
אולם א1 | אולם ב1 | אולם ג1 |
---|---|---|
|
||
אולם א1 | אולם ב1 | אולם ג1 |
---|---|---|
|
||
אולם א1 | אולם ב1 | אולם ג1 |
---|---|---|
|
אולם א1 | אולם ב1 | אולם ג1 |
---|---|---|
|
אולם א1 | אולם ב1 | אולם ג1 |
---|---|---|
|
||
-
גיל 10-13
-
גיל 14-16
-
גיל 10-13
-
כיתות ד-ו
-
ילדי גן
-
ילדי גן
-
כיתות א-ג
-
נוער
-
גיל 8-10
אולם א2 | אולם ב2 | אולם ג2 |
---|---|---|
|
||
|
||
|
||
|
אולם א2 | אולם ב2 | אולם ג2 |
---|---|---|
|
||
|
||
אולם א2 | אולם ב2 | אולם ג2 |
---|---|---|
|
אולם א2 | אולם ב2 | אולם ג2 |
---|---|---|
|
||
-
גיל 9-11
-
גיל 14-16
-
גיל 5-7
-
גיל 5-7
-
גיל 5-7
-
גיל 8-10
אולם א3 | אולם ב3 | אולם ג3 |
---|---|---|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
אולם א3 | אולם ב3 | אולם ג3 |
---|---|---|
|
||
אולם א3 | אולם ב3 | אולם ג3 |
---|---|---|
אולם א3 | אולם ב3 | אולם ג3 |
---|---|---|
|
||
אולם א3 | אולם ב3 | אולם ג3 |
---|---|---|
|
||
אולם א3 | אולם ב3 | אולם ג3 |
---|---|---|
|
||
אולם א3 | אולם ב3 | אולם ג3 |
---|---|---|
|
אולם א3 | אולם ב3 | אולם ג3 |
---|---|---|
|
אולם א3 | אולם ב3 | אולם ג3 |
---|---|---|
|
אולם א3 | אולם ב3 | אולם ג3 |
---|---|---|
|
||
|
||
אולם א3 | אולם ב3 | אולם ג3 |
---|---|---|
אולם א3 | אולם ב3 | אולם ג3 |
---|---|---|
|
אולם א3 | אולם ב3 | אולם ג3 |
---|---|---|
אולם א3 | אולם ב3 | אולם ג3 |
---|---|---|
-
גיל 7-12
-
-
גיל 4-6
-
גיל 7-11
-
גיל 12+
אולם א4 | אולם ב4 | אולם ג4 |
---|---|---|
|
|
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
אולם א4 | אולם ב4 | אולם ג4 |
---|---|---|
|
||
אולם א4 | אולם ב4 | אולם ג4 |
---|---|---|
|
||
אולם א4 | אולם ב4 | אולם ג4 |
---|---|---|
|
||
אולם א4 | אולם ב4 | אולם ג4 |
---|---|---|
|
||
אולם א4 | אולם ב4 | אולם ג4 |
---|---|---|
|
||
אולם א4 | אולם ב4 | אולם ג4 |
---|---|---|
|
||
אולם א4 | אולם ב4 | אולם ג4 |
---|---|---|
|
||
אולם א4 | אולם ב4 | אולם ג4 |
---|---|---|
|
||
-
גיל 10-13
-
גיל 14-16
-
גיל 10-13
-
כיתות ד-ו
-
ילדי גן
-
ילדי גן
-
כיתות א-ג
-
נוער
-
גיל 8-10
אולם א5 | אולם ב5 | אולם ג5 |
---|---|---|
|
|
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
אולם א5 | אולם ב5 | אולם ג5 |
---|---|---|
אולם א5 | אולם ב5 | אולם ג5 |
---|---|---|
|
||
אולם א5 | אולם ב5 | אולם ג5 |
---|---|---|
אולם א5 | אולם ב5 | אולם ג5 |
---|---|---|
אולם א5 | אולם ב5 | אולם ג5 |
---|---|---|
|
||
אולם א5 | אולם ב5 | אולם ג5 |
---|---|---|
|
||
אולם א5 | אולם ב5 | אולם ג5 |
---|---|---|
|
||
אולם א5 | אולם ב5 | אולם ג5 |
---|---|---|
|
||
אולם א5 | אולם ב5 | אולם ג5 |
---|---|---|
אולם א5 | אולם ב5 | אולם ג5 |
---|---|---|
|
||
אולם א5 | אולם ב5 | אולם ג5 |
---|---|---|
|
||
אולם א5 | אולם ב5 | אולם ג5 |
---|---|---|
|
||
-
גיל 7-12
-
גיל 7-12
-
גיל 7-12
-
-
-
גיל 4-6
-
גיל 4-6
-
גיל 7-11
-
גיל 7-11
-
גיל 12+
אולם א6 | אולם ב6 | אולם ג6 |
---|---|---|
|
||
|
||
|
||
|
||
אולם א6 | אולם ב6 | אולם ג6 |
---|---|---|
|
||
אולם א6 | אולם ב6 | אולם ג6 |
---|---|---|
|
||
אולם א6 | אולם ב6 | אולם ג6 |
---|---|---|
|
||
אולם א6 | אולם ב6 | אולם ג6 |
---|---|---|
|
||
-
גיל 5-7
-
גיל 5-7
-
גיל 5-7
-
גיל 10-13
-
גיל 14-16
-
גיל 10-13
כתובות:
טלפון: 03-9341455
נייד: 054-4937183
לקבלת פרטים על חוג, הרשמה או תיאום שיעור ניסיון חינם וללא התחייבות השאירו לנו פרטים, ונציגינו יצרו איתכם קשר בהקדם!